Tarifas de Seguro de RCV
Las primas se encuentran en TCR tal como establecen las Normas sobre las condiciones generales y uniformes de las tarifas que conforman la póliza de seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos (RCV).
| Clase | Grupo | Sumas aseguradas TCR | Primas Anuales |
|
|---|---|---|---|---|
| Cosas | Personas | |||
| Particulares | Hasta 800 Kg | 2.000 | 2.505 | 33 |
| Más de 800 Kg | 2.000 | 2.505 | 39 | |
| Casas Móviles Tracción Propia | 2.000 | 2.505 | 39 | |
| Auto - Escuela | 2.252 | 3.315 | 45 | |
| Alquiler Sin Chofer | 2.252 | 3.315 | 102 | |
| Alquiler con Chofer / Taxi | 2.252 | 3.315 | 114 | |
| Clase | Grupo | Sumas aseguradas TCR | Primas Anuales |
|
|---|---|---|---|---|
| Cosas | Personas | |||
| Carga | Hasta 2TM de Cap. | 1.877 | 2.505 | 45 |
| 2 a 5 TM Cap. | 2.192 | 3.315 | 84 | |
| 5 a 8 TM Cap. | 2.312 | 3.441 | 84 | |
| 8 a 12 TM Cap. | 2.595 | 4.378 | 108 | |
| Más de 12 TM Cap. | 2.595 | 4.378 | 108 | |
| Clase | Grupo | Sumas aseguradas TCR | Primas Anuales |
|
|---|---|---|---|---|
| Cosas | Personas | |||
| Autobuses | Urbanos y Suburbanos | 1.502 | 2.817 | 114 |
| Interurbanos | 2.000 | 3.754 | 258 | |
| Clase | Grupo | Sumas aseguradas TCR | Primas Anuales |
|
|---|---|---|---|---|
| Cosas | Personas | |||
| Minibuses | Urbanos y Suburbanos | 1.502 | 2.817 | 75 |
| Interurbanos | 2.505 | 3.754 | 168 | |
| Clase | Grupo | Sumas aseguradas TCR | Primas Anuales |
|
|---|---|---|---|---|
| Cosas | Personas | |||
| Moto | Motocicleta | 2.000 | 2.505 | 15 |
| Moto Carros Carga hasta 750 kg | 1.874 | 2.505 | 21 | |
| Clase | Grupo | Sumas aseguradas TCR | Primas Anuales |
|
|---|---|---|---|---|
| Cosas | Personas | |||
| Vehículo rutas foráneas | Sin límites de pasajeros | 1.874 | 2.817 | 75 |
| Vehículo Rústicos doble tracción | Hasta 15 pasajeros | 1.874 | 2.817 | 75 |
| Tracción Sangre | Persona o Animal con o sin lucro | 210 | 375 | 12 |
| Otras Máquinas | Móviles | 2.000 | 2.505 | 30 |
Publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.835 del 3 de septiembre de 2024